
| 주소 | 서울 송파구 오금동 615 | 총세대수 | 121세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 3개동 | 준공년월 | 2009년 01월 29일 |
| 입주년월 | 2009년 01월 | 건설사명 | 동부건설(주) |
| 최고/최저층 | 15층/15층 | 총주차대수 | 183대(가구당 1.51대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 438.24% | 건폐율 | 54.13% |
|
|
[올림픽파크센트레빌] 전체 에어컨 교체됨 올림픽 공원 뷰 깔끔하게 사용 중입니다 [29602846] 서울 송파구 오금동 615 , 전체 15층 / 7층 공급면적 110m² 전용면적 84m² 만원 |
