
| 주소 | 서울 송파구 오금동 617 | 총세대수 | 818 (임대 580) 세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 7개동 | 준공년월 | 2018년 06월 05일 |
| 입주년월 | 2018년 06월 07일 | 건설사명 | 한신공영(주), 한양산업개발(주) |
| 최고/최저층 | 25층/15층 | 총주차대수 | 886대(가구당 1.08대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 216.16% | 건폐율 | 16.32% |
|
|
[송파레미니스2단지] 관리 잘 된 집 입니다. [29512584] 서울 송파구 오금동 617 , 전체 24층 / 16층 공급면적 123m² 전용면적 84m² 만원 |
