
| 주소 | 서울 송파구 오금동 29 | 총세대수 | 110세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 2개동 | 준공년월 | 2005년 09월 13일 |
| 입주년월 | 2005년 09월 | 건설사명 | 남광토건 |
| 최고/최저층 | 12층/9층 | 총주차대수 | 126대(가구당 1.14대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 270.9% | 건폐율 | 29.55% |
|
|
[오금쌍용스윗닷홈1차] 급매물건.주차편리 뷰가 트여서 시원 하고 관리 잘 된 집입니다 [29602808] 서울 송파구 오금동 29 , 전체 12층 / 중층 공급면적 107m² 전용면적 84m² 만원 |
|
|
[오금쌍용스윗닷홈1차] 주차편리 주인 거주 중 관리 잘 된 집 채광도 좋아요 [29512557] 서울 송파구 오금동 29 , 전체 12층 / 10층 공급면적 107m² 전용면적 84m² 만원 |
