
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ ¿À±Ýµ¿ 2 | ÃѼ¼´ë¼ö | 749¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 7°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1988³â 12¿ù 10ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1988³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ´ë¸²»ê¾÷ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 765´ë(°¡±¸´ç 1.02´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 210.39% | °ÇÆóÀ² | 0% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
