
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °³²±¸ °³Æ÷µ¿ 658-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 270¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 8°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1987³â 11¿ù 21ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1988³â 02¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¿ì¼º°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 5Ãþ/5Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 270´ë(°¡±¸´ç 1.00´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 106.8027% | °ÇÆóÀ² | 21.5867% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
